តារាងតម្លៃ និង រយះពេលវិភាគ នៃផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៌
| ឈ្មោះតេស្ត | តម្លៃតេស្ត | រយះពេលរង់ចាំ |
|---|---|---|
| ផ្នែក លោហិតសាស្រ្ត | ||
| 1. តេស្តរាប់គ្រាប់ឈាម CBC | 5000៛ | 30នាទី |
| 2. តេស្តមើលក្រុមឈាម Blood Group | 5000៛ | 30នាទី |
| 3. តេស្តតាមដានទឹកនោមផ្អែម HbA1C | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| ផ្នែក គីមីសាស្រ្ត | ||
| 1. តេស្តជាតិស្ករ Glucose | 5000៛ | 30នាទី |
| 2. តេស្តកាល់ស្យូម Calcium | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 3. កូលេស្តេរ៉ល Cholesterol Total | 5000៛ | 30នាទី |
| 4. ទ្រីគ្លីសេរីត Triglyceride | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 5. ត្រង់សាមីណាស Transaminase | 5000៛ | 30នាទី |
| 6. អ៊ុយ រ៉េ Urea | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 7. ក្រេអាទីនីន Creatinine | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 8. អ៊ុយរីកអាស៊ីត Uric Acid | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 9. អាប៊ុយមីន Albumin | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 10. អ៊ីយ៉ុងខ្លួន Electrolyte | 5000៛ | 30នាទី |
| ផ្នែក សេរ៉ូសាស្រ្ត | ||
| 1. កម្រិតការរលាក CRP | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 2. សន្លាក់ ASLO | 5000៛ | 30នាទី |
| 3. មើលមេរោគថ្លើមបេ Hbs Ag | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 4. មើលអង់ទីករថ្លើម បេ Hbs Ab | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 5. មើលមេរោគថ្លើម សេ HCV | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 2. តេស្តកាល់ស្យូម Calcium | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 3. កូលេស្តេរ៉ល Cholesterol Total | 5000៛ | 30នាទី |
| 4. ទ្រីគ្លីសេរីត Triglyceride | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 5. ត្រង់សាមីណាស Transaminase | 5000៛ | 30នាទី |
| 6. អ៊ុយ រ៉េ Urea | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 7. ក្រេអាទីនីន Creatinine | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 8. អ៊ុយរីកអាស៊ីត Uric Acid | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 2. តេស្តកាល់ស្យូម Calcium | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 3. កូលេស្តេរ៉ល Cholesterol Total | 5000៛ | 30នាទី |
| 4. ទ្រីគ្លីសេរីត Triglyceride | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 5. ត្រង់សាមីណាស Transaminase | 5000៛ | 30នាទី |
| 6. អ៊ុយ រ៉េ Urea | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 7. ក្រេអាទីនីន Creatinine | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 8. អ៊ុយរីកអាស៊ីត Uric Acid | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 2. តេស្តកាល់ស្យូម Calcium | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 3. កូលេស្តេរ៉ល Cholesterol Total | 5000៛ | 30នាទី |
| 4. ទ្រីគ្លីសេរីត Triglyceride | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 5. ត្រង់សាមីណាស Transaminase | 5000៛ | 30នាទី |
| 6. អ៊ុយ រ៉េ Urea | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 7. ក្រេអាទីនីន Creatinine | 5000៛ | ១ម៉ោង |
| 8. អ៊ុយរីកអាស៊ីត Uric Acid | 5000៛ | ១ម៉ោង |
To understand the example better, we have added borders to the table.
Comments
Post a Comment